車検・点検
おかげさまで太田自動車株式会社は地域密着経営を始めて創立55年以上経ちました。55年以上のノウハウと実績で小型車から大型車まで幅広く作業を行ってきました。熟練したプロの腕をお比べ下さい。必ず安心をお与えできることと自負いたしております。
|
![]() |
自動車整備業務内容
|
![]() |
![]() |
車検場
軽自動車・乗用車はもちろんダンプ車・貨物車等の大型車の車検・点検も弊社にお任せ下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
車検料金表
| 24ヶ月定期点検(乗用車) | |||||
| 料金クラス・車種 (排気量・形状) |
軽自動車 |
小型自動車 |
中型自動車 |
||
| 〜1500cc | 〜2000cc | ||||
| 基本作業技術料金 | 12.600円 | 15.750円 | 16.800円 | ||
| 保安確認検査料 | 3.150円 | 3.150円 | 3.150円 | ||
| 車検代行手数料 | 17.850円 | 17.850円 | 17.850円 | ||
| 自動車重量税 | 8.800円 | 25.200円 | 37.800円 | 25.200円 | 37.800円 |
| 自賠責保険料 | 25.000円 | 30.830円 | |||
| 登録印紙代 | 1.100円 | ||||
| 合計 | 68.500円 | 93.880円 | 106.480円 | 94.930円 | 107.530円 |
| 料金クラス・車種 (排気量・形状) |
普通自動車 |
中型・普通 |
||||
| 〜4000cc | 1BOX車 | |||||
| 基本作業技術料金 | 18.900円 | 19.950円 | ||||
| 保安確認検査料 | 3.150円 | 3.150円 | ||||
| 車検代行手数料 | 17.850円 | 17.850円 | ||||
| 自動車重量税 | 37.800円 | 50.400円 | 63.000円 | 37.800円 | 50.400円 | 63.000円 |
| 自賠責保険料 | 30.830円 | |||||
| 登録印紙代 | 1.100円 | |||||
| 合計 | 109.630円 | 122.230円 | 134.830円 | 110.680円 | 123.280円 | 135.880円 |
| 12ヶ月定期点検(貨物車) | ||||
| 料金クラス・車種 (排気量・形状) |
小型貨物車 |
普通貨物車 |
||
| ライトバン | ロングバン・トラック | |||
| 基本作業技術料金 | 18.060円 | 20.160円 | ||
| 保安確認検査料 | 3.150円 | 3.150円 | ||
| 車検代行手数料 | 17.850円 | 17.850円 | ||
| 自動車重量税 | 8.800円 | 13.200円 | 18.900円 | 25.200円 |
| 自賠責保険料 | 15.550円 | |||
| 登録印紙代 | 1.100円 | |||
合計 |
64.510円 | 71.010円 | 76.710円 | 83.010円 |
※上記金額は消費税込みです。
※部品・材料及び整備の追加は実費申し受けます。
※重量税は車輌重量により異なります。
※お車の入庫時に車検諸費用・納税証明・認印が必要ですのでご持参下さい。
自動車の車検・点検に関するお問合せは
|
自動車の車検・点検承ります!軽自動車・乗用車・貨物車・ダンプカー・高所作業車等お気軽にご相談下さい。















